----- PARTI 1: Speċifikazzjoni tal-Prodott -----
| Magni għat-Tqassim tal-Kafè | |||||||
| Oġġett | Funzjoni | Konfigurazzjoni | Deskrizzjoni | ||||
| 1 | Deskrizzjoni Ġenerali | Barra (MM) | Dimensjoni tal-Prodott | 532*647*457 | ![]() | ||
| Dimensjoni tal-Kartuna | TBD | ||||||
| Piż | Piż Nett | ≈32Kg | |||||
| Piż Gross | TBD | ||||||
| Qawwa | Klassifikazzjoni | 2200W @ 220V-240V 50Hz | |||||
| 2 | Data teknika | Menu | Twaqqif tax-Xorb | Caffee Americano | Espresso twil | Mokaccino | |
| Ċikkulata | Vanilla Franċiża | Ilma sħun | |||||
| Caffee Latte | Kappuccino | ||||||
| Kontenitur tal-fażola | Dritt | 1.32 kg (2.9 lbs) – sa 145 kikkra (8 oz) kafè | |||||
| Ċentru | 0.62 kg (1.4 lbs) - sa 65 kikkra (8 oz) kafè | ||||||
| Xellug | 1.32 kg (2.9 lbs) – sa 145 kikkra (8 oz) kafè | ||||||
| Kontenitur tal-Enerġija | Xellug | 1.60 kg (3.5 lbs) - sa 65 tazza (8 oz) ta 'ċikkulata sħuna 1.07 kg (2.4 lbs) - sa 45 tazza (8 oz) ta' vanilla Franċiża 0.94 kg (2.1 lbs) – sa 125 tazza (8 oz) ta’ Caffè Latte | |||||
| Dritt | |||||||
| Wiri | Display TFT + TP | 10inch Capacitive Sensing TP, 1024 * 600 | |||||
| Kontroll Prinċipali | 1 sett | Sistema Android, 4G + WIFI, + PCBA Prinċipali | |||||
| Sistema tal-birra | 1 sett | Sistema ta' Privattivi proprja | |||||
| Sistema tal-Krema | Qawwa tal-Ħalib | Funzjoni Default | |||||
| Sistema tal-Krema | Ħalib Frisk | Funzjoni Fakultattiva | |||||
| Fornitur tal-Ilma | Ilma tal-vit | Funzjoni Default | |||||
| Fornitur tal-Ilma | Flixkun tal-Ilma | Funzjoni Fakultattiva | |||||
----- PARTI 2:Dettalji tal-Prodott -----

----- PARTI 3:Karatteristiċi tal-Magni -----
①Faċli biex tużah u interattiv 10.1 "interface
②Port USB għat-tlugħ tal-programm tal-magna u s-settings
③Easy biex jitneħħew il-kontenituri tal-iskart
④Sistema tal-pajpijiet tal-kodiċi ikkulurit sabiex il-ħin tal-manutenzjoni jiġi minimizzat
⑤Kompattibbli mat-teknoloġija tal-ħalib tal-fowm Coffetek mikro-
⑥Sistema tal-birra bi pressjoni għolja
⑦Ħin tal-bejgħ rapidu
⑧Botton tal-ilma sħun li jgħin biex tiġi evitata-kontaminazzjoni inkroċjata
⑨Faċli għall-marka
----- PARTI 4:Uri Fabbrika -----

----- PARTI 5:Ċertifikat tal-Prodott -----

Il-benefiċċji ta 'Magni tad-Dispensa tal-Kafè.
B'innovazzjoni avvanzata u kwalità ta' ħanut tal-kafè, Magni għat-Tqassim tal-Kafè hija vantaġġi premium u bla tbatija-biex toffri lit-tim tax-xogħol iebes tiegħek.
Kwalità tal-ħanut tal-kafè.
Wasal iż-żmien li tibdel il-perċezzjoni tiegħek tal-bejgħ? B'teknoloġija innovattiva, tista 'tgawdi menu ta' xorb stil ta 'ħanut tal-kafè b'kafè frisk tal-fażola f'inqas minn 30 sekonda!
Flessibbli ħafna.
Il-firxa vasta tagħna ta 'Magni ta' Dispensa tal-Kafè sħun tfisser li nistgħu nsibu l-aħjar soluzzjoni għalik, bi pjan ta 'servizz li jneħħi kwalunkwe battikata.
Kapaċità ta 'tazza enormi.
Il-Magni tad-Dispensa tal-Kafè tista 'tkun għażla aħjar mill-magni tal-mejda tagħna jekk għandek volum ogħla ta' persunal.
Innovattivi.
Għażla touch screen, ħlas mingħajr kuntatt u anke tagħmir mingħajr kuntatt huma biss ftit mill-għażliet avvanzati li tista 'tesperjenza.
It-tags Popolari: magna li tagħti kafè, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, skont, kwotazzjoni, għall-bejgħ
















